AGULHA DE REPOSIÇÃO NIGHTCLUB E
A agulha Nighclub E está entre as de melhor desempenho em sua categoria Scratch e Mix.
Um diamante esférico e um design personalizado fornecem a base para a supremacia inegável da cápsula.
A agulha permanece na ranhura durante o scratch e back-cueing, tornando-a infalivelmente confiável - mesmo quando dá uma performance noturna.
DADOS TÉCNICOS:
| Tensão de saída a | 1000 Hz, 5 cm / seg. -8 mV |
| Balanço de canal a | 1kHz - 1,5 dB |
| Separação de canais a | 1kHz - 23 dB |
| Separação de canal a | 15 kHz - 15 dB |
| Faixa de frequência em | -3dB - 20-22.000 Hz |
| Resposta de frequência | - 20-20.000 Hz -1,5 dB |
| Força de rastreamento recomendada | 80 μm |
| Capacidade de rastreamento em | 315 Hz |
| Conformidade, lateral dinâmica | 20 μm / m N |
| Tipo de agulha | Elíptica |
| Raio da agulha | R 18 μm |
| Faixa de força de rastreamento | 2,0-4,0 g (20-40 mN) |
| Força de rastreamento recomendada | 3,0 g (30 mN) |
| Ângulo de rastreamento | 20 ° |
| Impedância interna, resistência | DC - 750 Ohm |
| Indutância interna | 450 mH |
| Resistência de carga recomendada | 47 kOhm |
| Capacitância de carga recomendada | 200-600 pF |
| Peso da cápsula | 18,5 g |
Agulha Ortofon Nightclub E
PRODUTOS À PRONTA-ENTREGA:
A previsão para recebimento dos produtos à pronta-entrega é de 1 à 5 dias por SEDEX e 6 à 10 dias por PAC, que pode variar de acordo com o CEP fornecido para envio.
PRODUTOS SOB ENCOMENDA:
A previsão de envio para esse produto sob encomenda é de 30 à 45 dias. Esse é o prazo padrão da loja, havendo a possibilidade do envio ocorrer antes do previsto.
Perguntas? Mande um WhatsApp ou e-mail para nós.


